
·裕華區2023年政府預算公開 [01-18]
·裕華區2022年政府預算調整 [10-12]
·裕華區2022年政府預算公開 [01-30]
·裕華區2021年預算調整 [09-01]
·2020年重點績效評價報告 [06-22]

·2021年度財政專項資金重點績效報告 [11-17]
·2021年裕華區財政決算公開 [10-14]
·2020年裕華區財政決算公開 [09-13]
·2019年裕華區財政決算公開 [09-03]
·2018年裕華區財政決算公開 [10-22]
- 部門預算
- 部門決算
部門編碼 | 部門名稱 | 部門編碼 | 部門名稱 | 部門編碼 | 部門名稱 | 部門編碼 | 部門名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 人大 | 131 | 政協 | 151 | 檢察院 | 161 | 法院 |
201 | 區委辦 | 203 | 組織部 | 204 | 老干部局 | 211 | 宣傳部 |
213 | 統戰部 | 216 | 政法委 | 222 | 紀檢委 | 225 | 編辦 |
233 | 機關工委 | 236 | 金融局 | 241 | 檔案局 | 243 | 保密局 |
281 | 黨校 | 303 | 發展改革局 | 306 | 科學技術局 | 307 | 科協 |
314 | 民政局 | 315 | 司法局 | 318 | 財政局 | 319 | 審計局 |
326 | 農業農村局 | 333 | 城管局 | 334 | 住建局 | 335 | 土地城建中心 |
356 | 人社局 | 357 | 文化體育局 | 360 | 教育局 | 361 | 衛生健康局 |
362 | 計生協會 | 366 | 商務局 | 398 | 退役軍人事務局 | 410 | 統計局 |
414 | 市場監督管理局 | 430 | 后勤服務中心 | 431 | 行政審批局 | 433 | 數據資源服務中心 |
434 | 政府辦 | 435 | 裕華路辦事處 | 436 | 裕東辦事處 | 437 | 東苑辦事處 |
438 | 裕強辦事處 | 439 | 裕興辦事處 | 440 | 建通辦事處 | 441 | 槐底辦事處 |
442 | 裕翔辦事處 | 443 | 建華南辦事處 | 444 | 方村鎮 | 450 | 應急管理局 |
455 | 信訪局 | 473 | 醫療保障局 | 711 | 工會 | 712 | 團委 |
713 | 婦聯 | 714 | 工商聯 | 761 | 紅十字會 | 762 | 殘聯 |
897 | 網信辦 |
部門編碼 | 部門名稱 | 部門編碼 | 部門名稱 | 部門編碼 | 部門名稱 | 部門編碼 | 部門名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 人大 | 131 | 政協 | 151 | 檢察院 | 161 | 法院 |
201 | 區委辦 | 203 | 組織部 | 204 | 老干部局 | 211 | 宣傳部 |
213 | 統戰部 | 216 | 政法委 | 222 | 紀檢委 | 225 | 編辦 |
233 | 機關工委 | 236 | 金融局 | 241 | 檔案局 | 243 | 保密局 |
281 | 黨校 | 303 | 發展改革局 | 306 | 科學技術局 | 307 | 科協 |
314 | 民政局 | 315 | 司法局 | 318 | 財政局 | 319 | 審計局 |
326 | 農業農村局 | 333 | 城管局 | 334 | 住建局 | 335 | 土地城建中心 |
356 | 人社局 | 357 | 文化體育局 | 360 | 教育局 | 361 | 衛生健康局 |
362 | 計生協會 | 366 | 商務局 | 398 | 退役軍人事務局 | 410 | 統計局 |
414 | 市場監督管理局 | 430 | 后勤服務中心 | 431 | 行政審批局 | 433 | 數據資源服務中心 |
434 | 政府辦 | 435 | 裕華路辦事處 | 436 | 裕東辦事處 | 437 | 東苑辦事處 |
438 | 裕強辦事處 | 439 | 裕興辦事處 | 440 | 建通辦事處 | 441 | 槐底辦事處 |
442 | 裕翔辦事處 | 443 | 建華南辦事處 | 444 | 方村鎮 | 450 | 應急管理局 |
455 | 信訪局 | 473 | 醫療保障局 | 711 | 工會 | 712 | 團委 |
713 | 婦聯 | 714 | 工商聯 | 761 | 紅十字會 | 762 | 殘聯 |
897 | 網信辦 |
合并(撤銷)部門預算
合并(撤銷)部門決算